| Parameter [, 3, 4, 5, 6, 7] | Specification Details |
|---|---|
| Model Number | VFX48-142-20 |
| Input Voltage | 3-Phase, 380V to 480V AC (10%), 50/60 Hz |
| Normal-Duty Power Rating | 75 kW / 100 HP (Continuous \(I_{nom}\): 142A / 120% overload for 60s) |
| Heavy-Duty Power Rating | 55 kW / 75 HP (Continuous \(I_{nom}\): 114A / 150% overload for 60s) |
| Rated Output Current | 142 A (Nominal continuous) |
| Peak Max Current (60s) | 170 A |
| Enclosure Rating | IP20 / IP21 (Panel Mount with top protection option) |
| Frame Size | E2 |






Price:
Price 29300.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Polycarbonate
Warranty : 1 Year
Phase : 3 Phase
Weight : 6.5 Kilograms (kg)
Price 59200.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Polycarbonate
Warranty : 1 Year
Phase : 3 Phase
Weight : 17 Kilograms (kg)
Price 8600.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Industrial Machinerry
Warranty : 1 Year
Phase : 1 Phase
Weight : 1.5 Kilograms (kg)
Price 44200.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Polycarbonate
Warranty : 1 Year
Phase : 3 Phase
Weight : 8.66 Kilograms (kg)