| anufacturer: | Fuji Electric |
| Series: | FVR-Micro |
| Model: | FVR0.4AS1S-4E |
| Application: | pumps / fans / general purpose |
| Capacity, kW: | 0.4 |
| Current, : | 1.5 |
| Main power supply, V: | 400 |
| Phase: | 3 |
| Output frequency, Hz: | 0,1-400 |
| Enclosure: | IP20 |
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150 |
| EMC filter: | - |
| Braking unit: | + |
| Analog input: | 2 |
| Digital input: | 6 |
| Sensorless vector control: | + |
| Operation temperature, : | -10.....+50 |
| Dimensions (W x H x D), mm: | 108x128x139 |
| Weight, kg: | 0,8 |






Price:
Price 16000.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Usage & Applications : Industrial Machinery
Weight : 1.1 Kilograms (kg)
Input Voltage : 200V to 240V Volt (V)
Phase : 1 Phase
Price 20100.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Usage & Applications : Industrial Machinery
Weight : 1.5 Kilograms (kg)
Input Voltage : 200V to 240V Volt (V)
Phase : 1 Phase
Price 70800.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Price 24100.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number